Инфляция: Минимальная продуктовая корзина на месяц (Магнит, Москва)
Эта корзина обеспечивает физиологический минимум калорий и базовых питательных веществ. Она явно смещена в сторону углеводов (хлеб, картофель, крупы) и содержит очень скромные, но регулярные порции мяса, рыбы, фруктов и качественных жиров. Это рацион для выживания и поддержания работоспособности, а не для здорового и разнообразного питания в современном понимании.
| Товар | Объем | Стоимость, руб. | Изменение м/м | Изменение накопленное за год | |
|---|---|---|---|---|---|
| Батон нарезной классический 350г | 5000 г | 857,00 | -100.00 | +30.44 | |
| Мука Makfa Пшеничная 1кг | 1500 г | 97,49 | -13.34 | +6.67 | |
| Крупа Гречневая первый сорт фасованная 800г | 1600 г | 125,98 | +23.03 | +57.96 | |
| Рис Круглый Фасованный 800г | 1400 г | 75,23 | +4.88 | +42.16 | |
| Макароны Шебекинские №366 Спирали 450г | 1000 г | 144,42 | +3.97 | -6.14 | |
| Горошек Моя цена консервированный 360г | 360 г | 41,99 | -100.00 | +0.00 | |
| Картофель | 8370 г | 334,72 | -28.93 | +2.13 | |
| Капуста белокочанная | 3000 г | 197,97 | -100.00 | +141.81 | |
| Морковь | 2000 г | 71,57 | -3.62 | +43.06 | |
| Лук репчатый | 2000 г | 105,97 | -16.78 | +9.89 | |
| Свекла | 1000 г | 69,98 | -100.00 | +99.76 | |
| Огурцы среднеплодные | 800 г | 75,18 | -6.23 | -54.01 | |
| Томаты | 800 г | 111,98 | +4.25 | -9.01 | |
| Яблоки Гренни Смит | 3000 г | 376,76 | -13.78 | +5.94 | |
| Бананы | 1000 г | 159,99 | +6.67 | +27.32 | |
| Апельсины | 1000 г | 129,99 | -100.00 | +0.00 | |
| Сахар-песок белый кристаллический 1кг | 1500 г | 134,99 | +14.22 | +65.30 | |
| Печенье традиционное витаминизированное Юбилейное 403г | 480 г | 166,74 | -0.41 | +6.10 | |
| Бедро цыпленка-бройлера | 2500 г | 624,97 | +10.87 | +34.59 | |
| Карбонад без кости крупнокусковой | 2000 г | 779,58 | +5.74 | -14.48 | |
| Сосиски Папа может Сочные 410г | 380 г | 129,75 | +85.72 | +85.72 | |
| Филе минтая Borealis свежемороженое 300г | 1200 г | 959,96 | +15.15 | +10.14 | |
| Филе сельди Русское море Селедочка к картошке Традиционный посол 400г | 400 г | 199,99 | +0.00 | +2.38 | |
| Молоко Простоквашино пастеризованное 2.5% 930мл | 10000 мл | 860,11 | -2.35 | -7.78 | |
| Сметана Домик в деревне 15% 300г | 500 г | 149,98 | +3.33 | +3.33 | |
| Творог Простоквашино Нежный мягкий 5% 170г | 1500 г | 529,32 | -3.23 | +0.00 | |
| Сыр Ламбер 50% весовой | 400 г | 639,95 | -100.00 | +77.79 | |
| Куриное яйцо СО 10шт в ассортименте | 20 шт. | 183,38 | -10.40 | +30.75 | |
| Масло подсолнечное Золотая семечка рафинированное 1л | 800 мл | 117,59 | +1.38 | +3.57 | |
| Масло сладко-сливочное Брест-Литовск 82.5% 180г | 180 г | 199,99 | -5.13 | -9.76 | |
| Чай черный Beta Tea байховый крупнолистовой 250г | 100 г | 120,00 | -100.00 | -14.29 | |
| Соль поваренная пищевая мелкая 1кг в ассортименте | 300 г | 3,84 | -5.68 | +26.63 | |
| Итого: | 8 776,36 руб. | ||||
Комментарии