г. Грозный, Улица Д.Х. Хачукаева
Квартиры в строящемся доме
| 1 - комнатные квартиры | 180 шт. | от 54.6 до 58.4 кв. м. |
| 2 - комнатные квартиры | 144 шт. | от 80 до 94.6 кв. м. |
| 3 - комнатные квартиры | 72 шт. | от 86.5 до 96.3 кв. м. |
| 1 - комнатные квартиры | 180 шт. | от 54.6 до 58.4 кв. м. |
| 2 - комнатные квартиры | 144 шт. | от 80 до 94.6 кв. м. |
| 3 - комнатные квартиры | 72 шт. | от 86.5 до 96.3 кв. м. |
Комментарии