г. Йошкар-Ола, Улица Петрова
Квартиры в строящемся доме
| 1 - комнатные квартиры | 24 шт. | от 45.79 до 48.94 кв. м. |
| 2 - комнатные квартиры | 24 шт. | от 72.64 до 76.68 кв. м. |
| 3 - комнатные квартиры | 60 шт. | от 89.28 до 93.61 кв. м. |
| 1 - комнатные квартиры | 24 шт. | от 45.79 до 48.94 кв. м. |
| 2 - комнатные квартиры | 24 шт. | от 72.64 до 76.68 кв. м. |
| 3 - комнатные квартиры | 60 шт. | от 89.28 до 93.61 кв. м. |
Комментарии