ЖК «Планерный квартал корп.1»
Квартиры в строящемся доме
| 1 - комнатные квартиры | 663 шт. | от 26.47 до 45.37 кв. м. |
| 2 - комнатные квартиры | 309 шт. | от 54.91 до 64.99 кв. м. |
| 3 - комнатные квартиры | 122 шт. | от 70.66 до 81.87 кв. м. |
| 1 - комнатные квартиры | 663 шт. | от 26.47 до 45.37 кв. м. |
| 2 - комнатные квартиры | 309 шт. | от 54.91 до 64.99 кв. м. |
| 3 - комнатные квартиры | 122 шт. | от 70.66 до 81.87 кв. м. |
Комментарии