ЖК «Бульвар оптимистов д.5 Этап 2»
Квартиры в строящемся доме
| 1 - комнатные квартиры | 125 шт. | от 27.96 до 57.43 кв. м. |
| 2 - комнатные квартиры | 54 шт. | от 57.62 до 94.27 кв. м. |
| 3 - комнатные квартиры | 18 шт. | от 71.84 до 101.51 кв. м. |
| 1 - комнатные квартиры | 125 шт. | от 27.96 до 57.43 кв. м. |
| 2 - комнатные квартиры | 54 шт. | от 57.62 до 94.27 кв. м. |
| 3 - комнатные квартиры | 18 шт. | от 71.84 до 101.51 кв. м. |
Комментарии