ЖК «Новокольцовский ЖД7 этап 1 оч.1 кв-л 2.1»

Новокольцовский ЖД7 этап 1 оч.1 кв-л 2.1
Новокольцовский ЖД7 этап 1 оч.1 кв-л 2.1
Новокольцовский ЖД7 этап 1 оч.1 кв-л 2.1
Новокольцовский ЖД7 этап 1 оч.1 кв-л 2.1
Новокольцовский ЖД7 этап 1 оч.1 кв-л 2.1
Новокольцовский ЖД7 этап 1 оч.1 кв-л 2.1
Новокольцовский ЖД7 этап 1 оч.1 кв-л 2.1
Новокольцовский ЖД7 этап 1 оч.1 кв-л 2.1
Новокольцовский ЖД7 этап 1 оч.1 кв-л 2.1
Новокольцовский ЖД7 этап 1 оч.1 кв-л 2.1
Новокольцовский ЖД7 этап 1 оч.1 кв-л 2.1
Новокольцовский ЖД7 этап 1 оч.1 кв-л 2.1
Новокольцовский ЖД7 этап 1 оч.1 кв-л 2.1
Новокольцовский ЖД7 этап 1 оч.1 кв-л 2.1
Новокольцовский ЖД7 этап 1 оч.1 кв-л 2.1
Новокольцовский ЖД7 этап 1 оч.1 кв-л 2.1
Новокольцовский ЖД7 этап 1 оч.1 кв-л 2.1
Новокольцовский ЖД7 этап 1 оч.1 кв-л 2.1
Новокольцовский ЖД7 этап 1 оч.1 кв-л 2.1
Новокольцовский ЖД7 этап 1 оч.1 кв-л 2.1
Новокольцовский ЖД7 этап 1 оч.1 кв-л 2.1
Новокольцовский ЖД7 этап 1 оч.1 кв-л 2.1
1 / 22
Новокольцовский ЖД7 этап 1 оч.1 кв-л 2.1
г. Екатеринбург
Средняя цена, руб./кв. м.
141 181

Ожидаемая готовность30.06.2028

Квартир в доме345 шт.

Квартир реализовано113 +12 шт.

Общая площадь15 797 кв. м.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СИНАРА-ДЕВЕЛОПМЕНТ

+7 (343) 310-33-24
Уфимцев Тимур Александрович

Перечень продаваемых квартир

1 - комнатные квартиры 212 шт. от 20.1 до 43.4 кв. м.
2 - комнатные квартиры 76 шт. от 53.6 до 64.4 кв. м.
3 - комнатные квартиры 57 шт. от 66 до 91.9 кв. м.