ЖК «Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.1»

Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.1
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.1
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.1
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.1
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.1
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.1
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.1
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.1
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.1
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.1
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.1
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.1
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.1
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.1
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.1
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.1
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.1
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.1
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.1
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.1
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.1
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.1
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.1
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.1
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.1
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.1
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.1
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.1
1 / 28
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.1
г. Екатеринбург
Средняя цена, руб./кв. м.
152 092

Ожидаемая готовность31.12.2028

Квартир в доме681 шт.

Квартир реализовано75 +2 шт.

Общая площадь35 263 кв. м.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЭТАЛОН-ЕКАТЕРИНБУРГ

+7 (812) 380-05-14
Гусев Юрий Алексеевич

Перечень продаваемых квартир

1 - комнатные квартиры 278 шт. от 30.4 до 45.1 кв. м.
2 - комнатные квартиры 329 шт. от 49.4 до 70.5 кв. м.
3 - комнатные квартиры 74 шт. от 68.8 до 79.9 кв. м.