ЖК «Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.2»

Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.2
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.2
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.2
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.2
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.2
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.2
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.2
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.2
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.2
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.2
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.2
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.2
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.2
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.2
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.2
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.2
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.2
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.2
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.2
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.2
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.2
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.2
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.2
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.2
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.2
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.2
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.2
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.2
1 / 28
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.2
г. Екатеринбург
Средняя цена, руб./кв. м.
155 586

Ожидаемая готовность31.12.2028

Квартир в доме150 шт.

Квартир реализовано10 шт.

Общая площадь7 858 кв. м.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЭТАЛОН-ЕКАТЕРИНБУРГ

+7 (812) 380-05-14
Гусев Юрий Алексеевич

Перечень продаваемых квартир

1 - комнатные квартиры 60 шт. от 35.2 до 43.3 кв. м.
2 - комнатные квартиры 75 шт. от 55.1 до 66.4 кв. м.
3 - комнатные квартиры 15 шт. от 75.7 до 75.7 кв. м.