ЖК «Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.3»

Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.3
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.3
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.3
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.3
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.3
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.3
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.3
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.3
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.3
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.3
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.3
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.3
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.3
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.3
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.3
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.3
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.3
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.3
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.3
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.3
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.3
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.3
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.3
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.3
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.3
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.3
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.3
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.3
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.3
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.3
1 / 30
Район Солнечный, 2 оч. ж.б. 7.3-7.4. К.3
г. Екатеринбург

Ожидаемая готовность31.12.2028

Общая площадь7 870 кв. м.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЭТАЛОН-ЕКАТЕРИНБУРГ

+7 (812) 380-05-14
Гусев Юрий Алексеевич

Перечень продаваемых квартир

1 - комнатные квартиры 60 шт. от 35.2 до 43.4 кв. м.
2 - комнатные квартиры 75 шт. от 52 до 66.3 кв. м.
3 - комнатные квартиры 15 шт. от 75.7 до 75.7 кв. м.