Деревня Маурино Подлесного сельсовета
Квартиры в строящемся доме
| 1 - комнатные квартиры | 38 шт. | от 18.66 до 50.3 кв. м. |
| 2 - комнатные квартиры | 10 шт. | от 50.3 до 74.84 кв. м. |
| 3 - комнатные квартиры | 2 шт. | от 74.84 до 74.84 кв. м. |
| 1 - комнатные квартиры | 38 шт. | от 18.66 до 50.3 кв. м. |
| 2 - комнатные квартиры | 10 шт. | от 50.3 до 74.84 кв. м. |
| 3 - комнатные квартиры | 2 шт. | от 74.84 до 74.84 кв. м. |
Комментарии